Plaukimo veteranų varžybos Valmieroje (Latvija)
"THE SECOND BREATHE"
Gegužės 23-24 dienomis Valmieroje (Latvija) vyko tarptautinės plaukimo veteranų varžybos "The second breathe". Dalyvavo 77 plaukikai. Mūsų klubą šiose varžybose atstovavo du plaukimo veteranai: Aldona Vilkienė ir Linas Jocius. Aldona Vilkienė amžiaus grupėje 70-74 metai pasiekė puikų rezultatą ir naują Lietuvos rekordą plaukiant 800 m laisvu stiliumi. Absoliučioje įskaitoje ji buvo trečia ir jos rezultatas 15.17,37. SVEIKINAME.
Absoliuti Įskaita:Varžybų rezultatai: Valmiera rezultaitai 2009 g_.pdf
1. Edgars Ozolinsh Kipsala, Riga 200m br./st 2:04,61 992
2. Arturs Jakovlevs Kipsala, Riga 50m taurints 0:26,88 975
3. Aldona Vilkiene Takas,Kaunas 800m br/st 15:17,37 939
4. Lembit Laht U-Club Tallin 200m kompl. 2:52,11 908
5. Aksel Luige U-Club Tallin 50 brass 0;36,62 818
6. Ivars Andzans Kipsala, Riga 1500m br/st 18:48,34 811
7. Vilnis Kepe Kipsala, Riga 200m mug. 0:30,95 810
8. Reno Jekabsons AQUA 50 br./st. 0:24,93 792
9.Vilmantas Krasauskas Marjampole 800m br/st 9:59,47 773
10.Viktors Komarovs Kipsala, Riga 50m mug. 0:33,37 772